VIVACOM отчита ръст на приходите за първото полугодие на 2017
VIVACOM запазва лидерската си позиция на българския телеком пазар, като отчита най-големи общи приходи в размер от 432 милиона лева към края на първата половина на 2017 г. В сравнение със същия период на миналата година компанията постига увеличение в размер на 2,5 милиона лева. Това сочат обявените днес 08.08 финансови резултати за първата половина на 2017 г.
През първата половина на настоящата година ръст на приходите се наблюдава както в мобилния, така и във фиксирания сегмент, като приходите за първо полугодие на 2017 г. възлизат съответно на 247 милиона лева от мобилни линии и малко над 174 милиона лева от фиксирани линии.
По отношение на мобилните услуги, телекомът вече разполага с пазарен дял от 28,4%. Клиентите на мобилни услуги в края на юни 2017 г. са 3 135 000, докато през същия период на миналата година броят на клиентите в мобилния сегмент е бил със 72 хиляди по-малко.
На пазара на фиксиран интернет VIVACOM отчита тенденция към увеличаване броя на клиентите – от 444 000 абонати за първото тримесечие на 2017 г. до 452 000 в края на второто тримесечие. За сравнение, в края на същия период на 2016 г. броят на клиентите на фиксиран интернет е 411 000.
Финансови резултати на VIVACOM за първата половина на 2017 г.:
| За шестте месеца, приключващи на 30 юни | Изменение | |||||
| (в хиляди лева, освен процентите) | 2017 | 2016 | (сума) | (%) | ||
| Общо приходи | 432 109 | 429 616 | 2 492 | 0,6 | ||
| Фиксирани линии | 173 520 | 164 758 | 8 762 | 5,3 | ||
| Мобилни линии | 247 472 | 245 964 | 1 508 | 0,6 | ||
| НУРТС | 22 468 | 22 611 | (143) | (0,6) | ||
| Елиминации | (11 350) | (3 716) | (7 634) | 205,4 | ||
| Коригирана EBITDA | 161 179 | 157 207 | 3 972 | 2,5 | ||
| Виваком | 150 911 | 148 529 | 2 382 | 1,6 | ||
| НУРТС | 10 650 | 8 980 | 1 669 | 18,6 | ||
| Елиминации | (382) | (302) | (80) | 26,5 | ||
| % Коригирана EBITDA, маржин | 37,3 | 36,6 | 1 | 1,9 | ||
| Мобилни абонати в края на периода | 3 135 | 3 063 | 72 | 2,4 | ||
| % абонати на срочни договори в края на периода | 88,0 | 86,0 | 2 | 2,3 | ||
| Абонати на фиксирана телефония в края на периода | 866 | 987 | (121) | (12,3) | ||
| Абонати на фиксиран интернет в края на периода | 452 | 411 | 41 | 10,0 | ||
| % FTTx в края на периода | 53,3 | 47,8 | 6 | 11,5 | ||
| Покрити домакинства с високоскоростна оптична връзка в края на периода | 1 098 | 1 062 | 36 | 3,4 | ||
| Абонати на платена телевизия в края на периода | 426 | 390 | 36 | 9,2 | ||
| % IPTV в края на периода | 43,8 | 39,9 | 4 | 10,0 | ||

